Ede - 14 januari 2012
Organisatie
De organisatie van de BVC-cross in Ede is in handen van de atletiekvereniging CAV Climax. Contactpersoon voor verdere informatie: Marco Harms, e-mail: .Parcours
Het parcours is steeds gedeeltelijk anders voor de verschillende onderdelen/categorieën. Het is opgebouwd uit drie verschillende, gedeeltelijk overlappende ronden: de kleine ronde (K, rood, ~1000 m), de middelgrote ronde (M, groen, ~1500 m) en de grote ronde (G, blauw, ~2500 m), zie het plaatje hieronder. Bij het programma-overzicht hieronder is per onderdeel aangegeven welke en hoeveel ronden gelopen moeten worden.Plattegrond v.h. parcours en omgeving:

Programma (onder voorbehoud)
| Start | Onderdeel/Categorie | Afstand | Parcours | |||
| 10.00 uur | Meisjes pupillen B en C | 1.000 m | 1 rode ronde | |||
| 10.10 uur | Meisjes pupillen A | 1.000 m | 1 rode ronde | |||
| 10.20 uur | Jongens pupillen B en C | 1.000 m | 1 rode ronde | |||
| 10.30 uur | Jongens pupillen A | 1.000 m | 1 rode ronde | |||
| 10.40 uur | Meisjes junioren D | 1.500 m | 1 groene ronde | |||
| 10.50 uur | Jongens Junioren D | 2.000 m | 2 rode rondes | |||
| Meisjes junioren C | 2.000 m | 2 rode rondes | ||||
| 11.15 uur | Jongens junioren C | 2.500 m | 1 rode+ 1 groene ronde | |||
| Meisjes junioren B | 2.500 m | 1 rode+ 1 groene ronde | ||||
| Ouders en begeleiders | 2.500 m | 1 rode+ 1 groene ronde | ||||
| 11.30 uur | Jongens junioren B | 4.000 m | 1 groene+ 1 blauwe ronde | |||
| Meisjes junioren A | 4.000 m | 1 groene+ 1 blauwe ronde | ||||
| Vrouwen senioren + masters (korte cross) | 4.000 m | 1 groene+ 1 blauwe ronde | ||||
| Mannen senioren + masters (korte cross) | 4.000 m | 1 groene+ 1 blauwe ronde | ||||
| 11.55 uur | Jongens Junioren A | 5.000 m | 2 blauwe ronden | |||
| Vrouwen senioren + masters (lange cross) | 10.000 m | 4 blauwe ronden | ||||
| Mannen senioren + masters (lange cross) | 10.000 m | 4 blauwe ronden |
Klik hier voor een samenvattend pdf-document met programma en parcours.
Locatie
Het parcours is gelegen in de bossen achter kasteel Hoekelum te Ede en is bereikbaar via Bennekom. Volg vanaf de rotonde in de Edeseweg de volgende route:Vossenweg - Fred Bantinglaan - Oost-Breukelderweg - parkeren langs Oost- Breukelderweg - door tunneltje onder A12
Interactieve plattegrond Google Maps




