Rhenen - 2 februari 2013
Organisatie
De organisatie van de BVC-cross in Rhenen is in handen van de atletiekvereniging Arena Atletiek. Contactpersoon voor verdere informatie: Tjark Dieterman, e-mail: .Parcours
Het parcours is steeds gedeeltelijk anders voor de verschillende onderdelen/categorieën. Het is opgebouwd uit drie verschillende, gedeeltelijk overlappende ronden: de kleine ronde (K/geel, ~950 m), de middelgrote ronde (M/blauw, ~1600 m) en de grote ronde (G/rood, ~2200 m), zie het plaatje hieronder. Bij het programma-overzicht hieronder is per onderdeel aangegeven welke en hoeveel ronden gelopen moeten worden.Plattegrond v.h. parcours en omgeving:

Programma
| Start | Onderdeel/Categorie | Afstand | Parcours | |||
| 10.00 uur | Meisjes Pupillen B-C/mini’s | 950 m | 1 kleine ronde | |||
| 10.10 uur | Meisjes Pupillen A | 950 m | 1 kleine ronde | |||
| 10.20 uur | Jongens Pupillen B-C/mini’s | 950 m | 1 kleine ronde | |||
| 10.30 uur | Jongens Pupillen A | 950 m | 1 kleine ronde | |||
| 10.40 uur | Meisjes Junioren D | 1600 m | 1 midden ronde | |||
| 10.50 uur | Jongens Junioren D | 1900 m | 2 kleine ronden | |||
| 11.00 uur | Meisjes Junioren C | 1900 m | 2 kleine ronden | |||
| 11.10 uur | Jongens Junioren C | 2550 m | 1 middenronde + 1 kleine ronde | |||
| Meisjes Junioren B | 2550 m | 1 middenronde + 1 kleine ronde | ||||
| Ouder/Begeleiders | 2550 m | 1 middenronde + 1 kleine ronde | ||||
| 11.25 uur | Meisjes Junioren A | 4400 m | 2 grote ronden | |||
| Jongens Junioren B | 4400 m | 2 grote ronden | ||||
| Vrouwen senioren+masters korte cross | 4400 m | 2 grote ronden | ||||
| Mannen senioren+masters korte cross | 4400 m | 2 grote ronden | ||||
| 11.50 uur | Jongens Junioren A | 6600 m | 3 grote ronden | |||
| Vrouwen senioren+masters lange cross | 11000 m | 5 grote ronden | ||||
| Mannen senioren+masters lange cross | 11000 m | 5 grote ronden |
Klik hier voor een samenvattend pdf-document met programma en parcours.
Prijsuitreikingen
De BVC-cross in Rhenen is ook dit jaar weer de finale-wedstrijd. Er zal zo snel als mogelijk een klassement worden opgesteld zodra de uitslagen binnen zijn. We streven ernaar om de prijzen uit te reiken op de volgende tijdstippen:11.00 uur: Pupillen
11.35 uur: Junioren C/D + Meisjes B
12.15 uur: Jongens B + Meisjes A + Korte cross
12.50 uur: Jongens A + Lange cross
Locatie
Het parcours ligt in de bossen bij de ‘Leemkuil’ aan de Autoweg in Rhenen. Parkeergelegenheid is nabij de ‘Leemkuil’ aan de Autoweg.Interactieve plattegrond Google Maps




