Wageningen - 10 december 2011
Organisatie
De organisatie van de BVC-cross in Wageningen is in handen van de atletiekverenigingen AV Pallas '67 en WAV Tartlétos. Contactpersoon voor verdere informatie: Johan van Ooijen, e-mail: .Parcours
Het parcours is steeds gedeeltelijk anders voor de verschillende onderdelen/categorieën. Het is opgebouwd uit vier verschillende, gedeeltelijk overlappende ronden: de start ronde (S, ~800 m), de kleine ronde (K, ~1100 m), de middelgrote ronde (M, ~1800 m) en de grote ronde (G, ~2100 m, is een verlenging van M), start en finish liggen ~200 m uit elkaar, zie het plaatje hieronder. Bij het programma-overzicht hieronder is per onderdeel aangegeven welke en hoeveel ronden gelopen moeten worden.Plattegrond v.h. parcours en omgeving:

Programma
| Start | Onderdeel/Categorie | Geboren*) | Afstand | Parcours | ||||
| 10:00 uur | Meisjes pupillen Mini | 2005 | 800 m | 1x S | ||||
| Meisjes pupillen C | 2004 | 800 m | "" | |||||
| Meisjes pupillen B | 2003 | 800 m | "" | |||||
| 10:08 uur | Jongens pupillen Mini | 2005 | 800 m | "" | ||||
| Jongens pupillen C | 2004 | 800 m | "" | |||||
| Jongens pupillen B | 2003 | 800 m | "" | |||||
| 10:16 uur | Meisjes pupillen A | 2001,2002 | 1100 m | 1x K | ||||
| 10:24 uur | Jongens pupillen A | 2001,2002 | 1100 m | "" | ||||
| 10:32 uur | Meisjes junioren D | 1999,2000 | 1100 m | "" | ||||
| 10:45 uur | Jongens junioren D | 1999,2000 | 1800 m | 1x M | ||||
| Meisjes junioren C | 1997,1998 | 1800 m | "" | |||||
| 11:00 uur | Jongens junioren C | 1997,1998 | 2600 m | 1x S + 1x M | ||||
| Meisjes junioren B | 1995,1996 | 2600 m | "" | |||||
| Trimloop voor ouders en begeleiders | 2600 m | "" | ||||||
| 11:20 uur | Jongens junioren B | 1995,1996 | 3900 m | 1x M + 1x G | ||||
| Meisjes junioren A | 1993,1994 | 3900 m | "" | |||||
| 11:45 uur | Mannen + M.masters (korte cross M) | 2900 m | 1x S + 1x G | |||||
| 11:46 uur | Vrouwen + V.masters (korte cross V) | 2900 m | "" | |||||
| 12:05 uur | Jongens junioren A | 1993,1994 | 5800 m | 2x S + 2x G | ||||
| Vrouwen + V.masters (lange cross V) | 5800 m | "" | ||||||
| Mannen + M.masters (lange cross M) | 8000 m | 2x S + 3x G |
*) Voor de pupillen en junioren is het geboortejaar bepalend voor de categorie.
Bij de masters is er slechts één leeftijdscategorie, nl. 35+. Een master is 35 jaar of ouder vanaf de eerste wedstrijd en is dus voor het BVC-seizoen 2011/2012 geboren op of voor 29 oktober 1976.
Klik hier voor een samenvattend pdf-document met programma en parcours.
Locatie
Het parcours is te bereiken via de Scheidingslaan, Wageningen.Interactieve plattegrond ViaMichelin
Interactieve plattegrond Google Maps




