Aanstaand winterseizoen:
Interactieve plattegrond ViaMichelin
Interactieve plattegrond Google Maps
Wageningen - 7 december 2013
Afgelopen winterseizoen:Wageningen - 8 december 2012
Organisatie
De organisatie van de BVC-cross in Wageningen is in handen van de atletiekverenigingen AV Pallas '67 en WAV Tartlétos. Contactpersoon voor verdere informatie: Johan van Ooijen, e-mail: .Parcours
Het parcours is i.v.m. de sneeuw aangepast t.o.v. vorige jaren. Het parcours is steeds gedeeltelijk anders voor de verschillende onderdelen/categorieën. Het is opgebouwd uit twee verschillende, gedeeltelijk overlappende ronden: de kleine ronde (K, ~1100 m) en de middelgrote ronde (M, ~2000 m), start en finish liggen ~200 m uit elkaar, zie het plaatje hieronder. Bij het programma-overzicht hieronder is per onderdeel aangegeven welke en hoeveel ronden gelopen moeten worden.Plattegrond v.h. parcours en omgeving, aangepast voor 8-12-2012:

Programma
| Start | Onderdeel/Categorie | Geboren*) | Afstand | Parcours | ||||
| 10:00 uur | Meisjes pupillen Mini | 2006 | 1100 m | 1x K | ||||
| Meisjes pupillen C | 2005 | 1100 m | "" | |||||
| Meisjes pupillen B | 2004 | 1100 m | "" | |||||
| 10:08 uur | Jongens pupillen Mini | 2006 | 1100 m | "" | ||||
| Jongens pupillen C | 2005 | 1100 m | "" | |||||
| Jongens pupillen B | 2004 | 1100 m | "" | |||||
| 10:16 uur | Meisjes pupillen A | 2002,2003 | 1100 m | "" | ||||
| 10:24 uur | Jongens pupillen A | 2002,2003 | 1100 m | "" | ||||
| 10:32 uur | Meisjes junioren D | 2000,2001 | 1100 m | "" | ||||
| 10:45 uur | Jongens junioren D | 2000,2001 | 2000 m | 1x M | ||||
| Meisjes junioren C | 1998,1999 | 2000 m | "" | |||||
| 11:00 uur | Jongens junioren C | 1998,1999 | 3100 m | 1x K + 1x M | ||||
| Meisjes junioren B | 1996,1997 | 3100 m | "" | |||||
| Trimloop voor ouders en begeleiders | 3100 m | "" | ||||||
| 11:20 uur | Jongens junioren B | 1996,1997 | 4000 m | 2x M | ||||
| Meisjes junioren A | 1994,1995 | 4000 m | "" | |||||
| 11:45 uur | Mannen + M.masters (korte cross M) | 2200 m | 2x K | |||||
| Vrouwen + V.masters (korte cross V) | 2200 m | "" | ||||||
| 12:05 uur | Jongens junioren A | 1994,1995 | 6000 m | 3x M | ||||
| Vrouwen + V.masters (lange cross V) | 6000 m | "" | ||||||
| Mannen + M.masters (lange cross M) | 8000 m | 4x M |
*) Voor de pupillen en junioren is het geboortejaar bepalend voor de categorie.
Bij de masters is er slechts één leeftijdscategorie, nl. 35+. Een master is 35 jaar of ouder vanaf de eerste wedstrijd en is dus voor het BVC-seizoen 2012/2013 geboren op of voor 27 oktober 1977.
Klik hier voor een samenvattend pdf-document met programma en parcours.
Locatie
Het parcours is te bereiken via de Scheidingslaan, Wageningen.Interactieve plattegrond ViaMichelin
Interactieve plattegrond Google Maps




