11 januari 2025
- Parcours
- Programma
- Locatie
- Organisatie
Het parcours ligt in het Hoekelumse bos. Het is steeds gedeeltelijk anders voor de verschillende onderdelen/categorieën, waarbij het is opgebouwd uit vier verschillende, gedeeltelijk overlappende ronden: de rode ronde (~1100 m), de zwarte ronde (~1600m), de blauwe ronde (~2000m) en de gele ronde (~3000m), zie het plaatje hieronder. Bij het programma-overzicht is per onderdeel aangegeven welke en hoeveel ronden gelopen moeten worden.
Plattegrond v.h. parcours en omgeving:
Start | Onderdeel/Categorie | Afstand | Parcours |
---|---|---|---|
10:00 uur | Meisjes pupillen C / U9, Mini / U8 | 1100 m | 1x Rood |
10:03 uur | Jongens pupillen C / U9, Mini / U8 | 1100 m | ” |
10:10 uur | Meisjes pupillen B / U10 | 1100 m | ” |
10:13 uur | Jongens pupillen B / U10 | 1100 m | ” |
10:20 uur | Meisjes pupillen A1 / U11 | 1100 m | ” |
10:23 uur | Jongens pupillen A1 / U11 | 1100 m | ” |
10:30 uur | Meisjes pupillen A2 / U12 | 1100 m | ” |
10:33 uur | Jongens pupillen A2 / U12 | 1100 m | ” |
10:45 uur | Meisjes junioren D1 / U13 | 1600 m | 1x Zwart |
10:48 uur | Meisjes junioren D2 / U14 | 1600 m | ” |
10:55 uur | Jongens junioren D1 / U13 | 2000 m | 1x Blauw |
10:58 uur | Jongens junioren D2 / U14 | 2000 m | ” |
11:01 uur | Meisjes junioren C / U16 | 2000 m | ” |
11:15 uur | Jongens junioren B / U18 | 4300 m | 1x Rood + 2x Zwart |
Meisjes junioren A / U20 | 4300 m | ” | |
11:17 uur | Jongens junioren C / U16 | 3200 m | 2x Zwart |
Meisjes junioren B / U18 | 3200 m | ” | |
11:45 uur | Mannen sen/mas Korte cross | 3200 m | ” |
11:48 uur | Vrouwen sen/mas Korte cross | 3200 m | ” |
12:05 uur | Jongens junioren A / U20 | 6000 m | 2x Geel |
Vrouwen sen/mas Lange cross | 6000 m | ” | |
12:08 uur | Mannen sen/mas Lange cross | 9000 m | 3x Geel |
Klik hier voor een samenvattend pdf-document met programma en parcours.
Het parcours is gelegen in de bossen achter kasteel Hoekelum te Ede en is voor auto’s door wegwerkzaamheden tijdelijk alleen bereikbaar vanuit de richting van Ede. Lees het speciale nieuwsbericht hierover!
Volg de instructies van de verkeersregelaars. Na het parkeren wandel je via een aangegeven route door het bos naar de startlocatie. De afstand tussen parkeerplaats en startlocatie is ongeveer 900m.
Fietsers en lopers kunnen het parcours bereiken via de Vossenweg, Selterskampweg, Oost Breukelderweg en het tunneltje onderdoor de A12.
Locatie parkeren: Edeseweg 120, Bennekom
Interactieve plattegrond: Google Maps
De organisatie van de BVC-cross in Ede is in handen van de atletiekvereniging AV Climax. Contactpersoon voor verdere informatie: Roland Klarenbeek, e-mail: <climax(at)bvccircuit.nl>.