Uitslagen derde wedstrijd
12 januari 2019
De dag begon droog maar bewolkt. Later was er motregen dat overging in regen, ~7°C.
In totaal zijn er 546 lopers gefinisht.
Bijgewerkt: 13 jan. 2019, 12:45u.
Correspondentie over de uitslag met: <climax(at)bvccircuit.nl> (vòòr zaterdag 19 jan.!).
StartNr | Naam | Vereniging / Woonplaats |
Plaats | min | : | sec | Punten * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meisjes pupillen Mini | |||||||
278 | Celine Struijve | Doorwerth | 1 | 5 | : | 03 | 1 |
133 | Maud Lamfers | AV 34 | 2 | 6 | : | 06 | 2 |
951 | Isabella van Scheijen | Arena | 3 | 6 | : | 13 | |
110 | Berit van Eupen | Arena | 4 | 6 | : | 42 | 3 |
245 | Emma Ansink | Climax | 5 | 6 | : | 49 | 4 |
280 | Amber Sterk | Ede | 6 | 7 | : | 32 | 5 |
Jongens pupillen Mini | |||||||
246 | Twan Smit | Climax | 1 | 5 | : | 58 | 1 |
139 | Hugo van Thiel | AV 34 | 2 | 6 | : | 14 | 2 |
140 | Sverre Veldhuis | AV 34 | 3 | 6 | : | 16 | 3 |
138 | Vigo Kloostermann | AV 34 | 4 | 6 | : | 19 | 4 |
134 | Olivier Baak | AV 34 | 5 | 6 | : | 40 | 5 |
135 | Willem Heiner | AV 34 | 6 | 6 | : | 57 | 6 |
136 | Sebastiaan Heynneman | AV 34 | 7 | 7 | : | 15 | 7 |
137 | Quinn Jonges | AV 34 | 8 | 7 | : | 21 | 8 |
297 | Jannes van der Linden | Pallas 67 | 9 | 8 | : | 15 | 9 |
Meisjes pupillen C | |||||||
121 | Tess Henzen | Astylos | 1 | 5 | : | 17 | 1 |
145 | Hannah den Hartog | AV 34 | 2 | 5 | : | 34 | 2 |
143 | Noortje de Haas | AV 34 | 3 | 5 | : | 41 | 3 |
144 | Linn Hagen | AV 34 | 4 | 5 | : | 49 | 4 |
281 | Thirza Gerritsen | Ede | 5 | 5 | : | 51 | 5 |
120 | Benthe Frederiks | Astylos | 6 | 6 | : | 08 | 6 |
148 | Simone Rijpma | AV 34 | 7 | 6 | : | 11 | 7 |
298 | Merel van Bolderen | Pallas 67 | 8 | 6 | : | 13 | 8 |
150 | Margje Wolters | AV 34 | 9 | 6 | : | 15 | 9 |
249 | Elynn Olthof | Climax | 10 | 6 | : | 23 | 10 |
141 | Bente van Cittert | AV 34 | 11 | 6 | : | 30 | 11 |
247 | Marit van de Bospoort | Climax | 12 | 6 | : | 34 | 12 |
146 | Floortje Havenaar | AV 34 | 13 | 6 | : | 50 | 13 |
248 | Carolijn Grzesiak | Climax | 14 | 7 | : | 11 | 14 |
Jongens pupillen C | |||||||
160 | Jisse Masselink | AV 34 | 1 | 4 | : | 58 | 1 |
151 | Danil Bekhof | AV 34 | 2 | 5 | : | 00 | 2 |
330 | Joris Hazeleger | VAV | 3 | 5 | : | 02 | 3 |
155 | Boudewijn van Buuren | AV 34 | 4 | 5 | : | 02 | 4 |
279 | Emile Struijve | Doorwerth | 5 | 5 | : | 06 | 5 |
122 | Tobias Scholman | Astylos | 6 | 5 | : | 13 | 6 |
158 | Stef Klinkhamer | AV 34 | 7 | 5 | : | 24 | 7 |
328 | Joël van Beusekom | VAV | 8 | 5 | : | 26 | 8 |
162 | Jesper Roelofs | AV 34 | 9 | 5 | : | 33 | 9 |
250 | Hidde Brandsma | Climax | 10 | 5 | : | 36 | 10 |
253 | Jesse Leentvaar | Climax | 11 | 5 | : | 37 | 11 |
948 | Teun Sijrier | Climax | 12 | 5 | : | 38 | |
153 | Stian de Boer | AV 34 | 13 | 5 | : | 44 | 12 |
940 | Chris de Vogel | Ede | 14 | 5 | : | 50 | |
157 | Duncan Jurriëns | AV 34 | 15 | 5 | : | 55 | 13 |
156 | Sami Jonges | AV 34 | 16 | 5 | : | 56 | 14 |
378 | Axel Claassens | Wageningen | 17 | 5 | : | 59 | 15 |
163 | Mats Roobeek | AV 34 | 18 | 5 | : | 59 | 16 |
165 | Alek Verhagen | AV 34 | 19 | 6 | : | 02 | 17 |
300 | Mathias Kruit | Pallas 67 | 20 | 6 | : | 03 | 18 |
159 | Moos Koster | AV 34 | 21 | 6 | : | 14 | 19 |
161 | Jort Maurice | AV 34 | 22 | 6 | : | 17 | 20 |
152 | Sid Biermann | AV 34 | 23 | 6 | : | 19 | 21 |
302 | Siemen Waasdorp | Pallas 67 | 24 | 6 | : | 35 | 22 |
299 | Gerwin Immerzeel | Pallas 67 | 25 | 6 | : | 44 | 23 |
301 | Dravik van der Linden | Pallas 67 | 26 | 6 | : | 44 | 24 |
251 | Jake Figueiredo van Herp | Climax | 27 | 8 | : | 09 | 25 |
meisje pupillen B | |||||||
173 | Carlijn Overeem | AV 34 | 1 | 5 | : | 02 | 1 |
323 | Elin Stevens | Statina | 2 | 5 | : | 07 | 2 |
336 | Kuana Kaspers | VAV | 3 | 5 | : | 18 | 3 |
111 | Raisa van Eupen | Arena | 4 | 5 | : | 21 | 4 |
333 | Hannah Abrahamse | VAV | 5 | 5 | : | 22 | 5 |
114 | Anke Uitterhoeve | Arena | 6 | 5 | : | 28 | 6 |
337 | Zoë Schut | VAV | 7 | 5 | : | 29 | 7 |
174 | Annechien Paats | AV 34 | 8 | 5 | : | 31 | 8 |
254 | Sophie Ansink | Climax | 9 | 5 | : | 39 | 9 |
167 | Nikki Brouwer | AV 34 | 10 | 5 | : | 39 | 10 |
305 | Frida van der Sluys | Pallas 67 | 11 | 5 | : | 45 | 11 |
338 | Sophie van Zutphen | VAV | 12 | 5 | : | 50 | 12 |
176 | Pip Regelink | AV 34 | 13 | 5 | : | 53 | 13 |
175 | Manon Prins | AV 34 | 14 | 5 | : | 55 | 14 |
257 | Nora Sterk | Climax | 15 | 5 | : | 59 | 15 |
288 | Leandra de Jong | Liemers | 16 | 6 | : | 01 | 16 |
166 | Silke van den Bos | AV 34 | 17 | 6 | : | 11 | 17 |
255 | Hailey Olthof | Climax | 18 | 6 | : | 15 | 18 |
170 | Amber ter Haar | AV 34 | 19 | 6 | : | 17 | 19 |
172 | Cira Hinsch | AV 34 | 20 | 6 | : | 33 | 20 |
123 | Isabelle Wijnen | Astylos | 21 | 6 | : | 41 | 21 |
177 | Rosalie Veldhuis | AV 34 | 22 | 6 | : | 43 | 22 |
169 | Emma Cabrera Polanco | AV 34 | 23 | 6 | : | 46 | 23 |
171 | Lies Heiner | AV 34 | 24 | 6 | : | 51 | 24 |
937 | Elin Steijlen | Climax | 25 | 6 | : | 55 | |
112 | Eline Huibers | Arena | 26 | 6 | : | 58 | 25 |
168 | Frederique Burghout | AV 34 | 27 | 7 | : | 14 | 26 |
113 | Amber Kreeft | Arena | 28 | 7 | : | 22 | 27 |
Jongens pupillen B | |||||||
308 | Tys Gilissen | Pallas 67 | 1 | 4 | : | 27 | 1 |
115 | Rijk Uitterhoeve | Arena | 2 | 4 | : | 45 | 2 |
186 | Florens van Reen | AV 34 | 3 | 4 | : | 50 | 3 |
306 | Floris Dijkgraaf | Pallas 67 | 4 | 4 | : | 52 | 4 |
188 | Riemer Vaartjes | AV 34 | 5 | 4 | : | 54 | 5 |
310 | Lars Kleinrensink | Pallas 67 | 6 | 4 | : | 55 | 6 |
309 | Samuel Groot-Alvarez | Pallas 67 | 7 | 4 | : | 55 | 7 |
180 | Kay Evers | AV 34 | 8 | 5 | : | 00 | 8 |
184 | Borre Oostenenk | AV 34 | 9 | 5 | : | 11 | 9 |
284 | Bram Ket | Hellas | 10 | 5 | : | 12 | 10 |
185 | Vigo Oosterhoff | AV 34 | 11 | 5 | : | 13 | 11 |
183 | Hidde Masselink | AV 34 | 12 | 5 | : | 33 | 12 |
258 | Damian Jonkers | Climax | 13 | 5 | : | 39 | 13 |
259 | Jesse Laport | Climax | 14 | 5 | : | 41 | 14 |
341 | Rens Arends | VAV | 15 | 5 | : | 41 | 15 |
178 | Serge Baak | AV 34 | 16 | 5 | : | 46 | 16 |
340 | Mick van Amstel | VAV | 17 | 5 | : | 47 | 17 |
187 | Marijn Stouten | AV 34 | 18 | 5 | : | 54 | 18 |
179 | Finn Derksen | AV 34 | 19 | 6 | : | 08 | 19 |
181 | Erik Heynneman | AV 34 | 20 | 6 | : | 16 | 20 |
182 | Jasper Mansier | AV 34 | 21 | 6 | : | 18 | 21 |
Meisje pupillen A1 | |||||||
130 | Jasmijn van Steenpaal | Atverni | 1 | 4 | : | 33 | 1 |
283 | Pop de Ridder | Hanzesport | 2 | 4 | : | 36 | 2 |
193 | Bodine Jansen | AV 34 | 3 | 4 | : | 49 | 3 |
936 | Liz Schoonhoven | Atverni | 4 | 4 | : | 56 | |
242 | Marit van Erve | Bennekom | 5 | 4 | : | 59 | 4 |
312 | Lieke Haarsma | Pallas 67 | 6 | 5 | : | 11 | 5 |
195 | Lisa Schouten | AV 34 | 7 | 5 | : | 15 | 6 |
196 | Mila Schouten | AV 34 | 8 | 5 | : | 17 | 7 |
197 | Lune Smeur | AV 34 | 9 | 5 | : | 23 | 8 |
353 | Josephine Willemsen | VAV | 10 | 5 | : | 26 | 9 |
348 | Maysam Attaf | VAV | 11 | 5 | : | 30 | 10 |
192 | Lisanne van Hierden | AV 34 | 12 | 5 | : | 31 | 11 |
189 | Velia de Boer | AV 34 | 13 | 5 | : | 41 | 12 |
243 | Lotte Verhoeven | Bennekom | 14 | 5 | : | 43 | 13 |
198 | Yasmijn Timmerman | AV 34 | 15 | 5 | : | 44 | 14 |
194 | Yfke Maurice | AV 34 | 16 | 5 | : | 49 | 15 |
191 | Tara van den Enk | AV 34 | 17 | 5 | : | 52 | 16 |
199 | Ella Woudenberg | AV 34 | 18 | 5 | : | 54 | 17 |
Jongens pupillen A1 | |||||||
209 | Tim Moes | AV 34 | 1 | 4 | : | 02 | 1 |
211 | Jesper Roobeek | AV 34 | 2 | 4 | : | 08 | 2 |
953 | Luuk Veerbeek | Niijmegen | 3 | 4 | : | 21 | |
207 | Niek van Lohuizen | AV 34 | 4 | 4 | : | 21 | 3 |
126 | Eef Wijkmans | Astylos | 5 | 4 | : | 24 | 4 |
215 | Hidde Wassink | AV 34 | 6 | 4 | : | 41 | 5 |
205 | Rens Klinkhamer | AV 34 | 7 | 4 | : | 42 | 6 |
202 | Max Cabrera Polanco | AV 34 | 8 | 4 | : | 45 | 7 |
244 | Matthijs Verhoeven | Bennekom | 9 | 4 | : | 49 | 8 |
358 | Laurens Kuiper | VAV | 10 | 4 | : | 50 | 9 |
204 | Siemen Jansen v/d Sligte | AV 34 | 11 | 4 | : | 51 | 10 |
266 | Bernt Smit | Climax | 12 | 4 | : | 52 | 11 |
201 | Daniël Bruggink | AV 34 | 13 | 4 | : | 53 | 12 |
319 | Luca Thimister | Pallas 67 | 14 | 4 | : | 57 | 13 |
268 | Pepijn Vedder | Climax | 15 | 4 | : | 58 | 14 |
939 | Sam van Hattum | Climax | 16 | 4 | : | 59 | |
213 | Stach Schakelaar | AV 34 | 17 | 5 | : | 01 | 15 |
356 | Niek Grandia | VAV | 18 | 5 | : | 01 | 16 |
286 | Joris Dieperink | Lg. Aart Stigter | 19 | 5 | : | 02 | 17 |
314 | Rik van den Dungen | Pallas 67 | 20 | 5 | : | 02 | 18 |
203 | Wilco Holtkamp | AV 34 | 21 | 5 | : | 02 | 19 |
354 | Lars Budding | VAV | 22 | 5 | : | 03 | 20 |
262 | Jelle Brandsma | Climax | 23 | 5 | : | 03 | 21 |
360 | Mees Schaafsma | VAV | 24 | 5 | : | 04 | 22 |
316 | Akke van der Linden | Pallas 67 | 25 | 5 | : | 04 | 23 |
206 | Senn Kloosterman | AV 34 | 26 | 5 | : | 08 | 24 |
318 | Petr Schreuder | Pallas 67 | 27 | 5 | : | 09 | 25 |
214 | Niels Tulk | AV 34 | 28 | 5 | : | 20 | 26 |
212 | Matthijs Rutting | AV 34 | 29 | 5 | : | 22 | 27 |
208 | Bart Mansier | AV 34 | 30 | 5 | : | 26 | 28 |
264 | Timo Cost | Climax | 31 | 5 | : | 26 | 29 |
377 | Bart van Beusekom | Veenendaal | 32 | 5 | : | 33 | 30 |
355 | Axel Davelaar | VAV | 33 | 5 | : | 55 | 31 |
265 | Sven Leentvaar | Climax | 34 | 5 | : | 57 | 32 |
269 | Nathan Weij | Climax | 35 | 5 | : | 57 | 33 |
263 | Marnix van Burgsteden | Climax | 36 | 6 | : | 02 | 34 |
317 | Stijn Roessink | Pallas 67 | 37 | 6 | : | 04 | 35 |
267 | Liron Snitselaar | Climax | 38 | 6 | : | 06 | 36 |
949 | Nick Timmermans | Wageningen | DQ (1) | 5 | : | 39 | |
Meisje pupillen A2 | |||||||
221 | Noémi Knaap | AV 34 | 1 | 4 | : | 32 | 1 |
223 | Mare Meijnen | AV 34 | 2 | 4 | : | 38 | 2 |
293 | Evi Sliedrecht | Liemers | 3 | 4 | : | 41 | 3 |
954 | Jillian Eken | Nijmegen Atl. | 4 | 4 | : | 48 | |
224 | Femke Takkenberg | AV 34 | 5 | 4 | : | 52 | 4 |
290 | Saskia de Jong | Liemers | 6 | 4 | : | 52 | 5 |
291 | Hilde Schepers | Liemers | 7 | 4 | : | 53 | 6 |
118 | Charlotte Pelgrim | Arena | 8 | 5 | : | 04 | 7 |
292 | Vere Schepers | Liemers | 9 | 5 | : | 04 | 8 |
294 | Marit Rood | Nijmegen Atl. | 10 | 5 | : | 06 | 9 |
226 | Imme Velthuis | AV 34 | 11 | 5 | : | 08 | 10 |
295 | Annelotte Schüssel | Nijmegen Atl. | 12 | 5 | : | 12 | 11 |
216 | Ruby-Lynn Dolman | AV 34 | 13 | 5 | : | 13 | 12 |
127 | Marit van den Berk | Astylos | 14 | 5 | : | 19 | 13 |
271 | Jenthe Prummel | Climax | 15 | 5 | : | 23 | 14 |
270 | Lorena Jonkers | Climax | 16 | 5 | : | 26 | 15 |
222 | Amber Masselink | AV 34 | 17 | 5 | : | 27 | 16 |
128 | Emma Homan | Astylos | 18 | 5 | : | 30 | 17 |
217 | Evie van Doorn | AV 34 | 19 | 5 | : | 34 | 18 |
225 | Isabel Veldhuis | AV 34 | 20 | 5 | : | 40 | 19 |
219 | Sofia ten Have | AV 34 | 21 | 5 | : | 42 | 20 |
218 | Stella van den Enk | AV 34 | 22 | 5 | : | 45 | 21 |
369 | Laura de Witte | VAV | 23 | 6 | : | 00 | 22 |
220 | Luna Hinsch | AV 34 | 24 | 6 | : | 04 | 23 |
Jongens pupillen A2 | |||||||
371 | Markus Lamper | VAV | 1 | 4 | : | 23 | 1 |
370 | Redwan El Khayyar | VAV | 2 | 4 | : | 24 | 2 |
320 | Detmar Immerzeel | Pallas 67 | 3 | 4 | : | 27 | 3 |
119 | Loek Uitterhoeve | Arena | 4 | 4 | : | 36 | 4 |
374 | Job Mulder | VAV | 5 | 4 | : | 40 | 5 |
235 | Daan Klumper | AV 34 | 6 | 4 | : | 44 | 6 |
230 | Che ten Donkelaar | AV 34 | 7 | 4 | : | 47 | 7 |
277 | Tom de Vogel | Climax | 8 | 4 | : | 50 | 8 |
229 | Jasper Burghout | AV 34 | 9 | 4 | : | 51 | 9 |
272 | Joas Borsje | Climax | 10 | 4 | : | 52 | 10 |
240 | Benthe de Vries | AV 34 | 11 | 4 | : | 56 | 11 |
231 | Bob Duller | AV 34 | 12 | 5 | : | 00 | 12 |
375 | Joel van de Munt | VAV | 13 | 5 | : | 01 | 13 |
233 | Daan Hoogendoorn | AV 34 | 14 | 5 | : | 04 | 14 |
321 | Samuel Kruit | Pallas 67 | 15 | 5 | : | 05 | 15 |
238 | Alec Pantus | AV 34 | 16 | 5 | : | 08 | 16 |
241 | Henrik Weyenberg | AV 34 | 17 | 5 | : | 12 | 17 |
275 | Floris Vedder | Climax | 18 | 5 | : | 16 | 18 |
228 | Kyan Bekker | AV 34 | 19 | 5 | : | 17 | 19 |
273 | Kalle Brinkhuis | Climax | 20 | 5 | : | 17 | 20 |
236 | Thom van der Kolk | AV 34 | 21 | 5 | : | 18 | 21 |
950 | Thijn van Scheijen | Rhenen | 22 | 5 | : | 33 | |
234 | Jitse Jousma | AV 34 | 23 | 5 | : | 35 | 22 |
376 | Rik Vos | VAV | 24 | 5 | : | 37 | 23 |
274 | Gabriel Sperber | Climax | 25 | 5 | : | 40 | 24 |
276 | Edwin Vermeulen | Climax | 26 | 6 | : | 25 | 25 |
Meisje junioren D1 | |||||||
401 | Ninthe Koks | AV 34 | 1 | 6 | : | 48 | 1 |
404 | Bente van Milligen | AV 34 | 2 | 6 | : | 49 | 2 |
446 | Eline Gerritsen | Climax | 3 | 6 | : | 52 | 3 |
399 | Kim Dantuma | AV 34 | 4 | 6 | : | 54 | 4 |
906 | Melissa van Keulen | VAV | 5 | 6 | : | 55 | 5 |
400 | Vé Fredriks | AV 34 | 6 | 6 | : | 58 | 6 |
403 | Daphne van der Lecq | AV 34 | 7 | 7 | : | 01 | 7 |
380 | Rebekka Kool | Arena | 8 | 7 | : | 12 | 8 |
889 | Romy Sonneveld | Prins Hendrik | 9 | 7 | : | 29 | 9 |
486 | Irene Ambachtsheer | Pallas 67 | 10 | 7 | : | 30 | 10 |
402 | Nena Kwakkel | AV 34 | 11 | 7 | : | 34 | 11 |
490 | Hanne Mourits | Pallas 67 | 12 | 7 | : | 42 | 12 |
900 | Mara Arends | VAV | 13 | 7 | : | 44 | 13 |
447 | Sofie Verhoeven | Climax | 14 | 7 | : | 50 | 14 |
901 | Marame Attaf | VAV | 15 | 7 | : | 51 | 15 |
897 | Esmee Aartsen | VAV | 16 | 7 | : | 53 | 16 |
491 | Cato Rietveld | Pallas 67 | 17 | 7 | : | 56 | 17 |
488 | Elvira Claassens | Pallas 67 | 18 | 8 | : | 03 | 18 |
903 | Nour Farah | VAV | 19 | 8 | : | 08 | 19 |
406 | Evi Ziens | AV 34 | 20 | 8 | : | 14 | 20 |
480 | Sofie Rood | Nijmegen Atl. | 21 | 8 | : | 27 | 21 |
405 | Lieke Starink | AV 34 | 22 | 8 | : | 41 | 22 |
487 | Nicole Ambachtsheer | Pallas 67 | 23 | 9 | : | 04 | 23 |
902 | Sanne Budding | VAV | 24 | 9 | : | 06 | 24 |
Jongens junioren D1 | |||||||
481 | Sam van Keulen | Nijmegen Atl. | 1 | 8 | : | 07 | 1 |
941 | Noah Schoonhoven | Atverni | 2 | 8 | : | 18 | |
476 | Tymen Zwaga | Liemers | 3 | 8 | : | 20 | 2 |
483 | Max Veerbeek | Nijmegen Atl. | 4 | 8 | : | 49 | 3 |
944 | Bram Verhoeven | Climax | 5 | 8 | : | 50 | |
890 | Marco van Gelder | Prins Hendrik | 6 | 8 | : | 55 | 4 |
412 | Rowan Witteveen | AV 34 | 7 | 8 | : | 57 | 5 |
449 | Giel van As | Climax | 8 | 8 | : | 58 | 6 |
410 | Jonathan van der Maal | AV 34 | 9 | 8 | : | 59 | 7 |
482 | Joppe van Sleeuwen | Nijmegen Atl. | 10 | 9 | : | 07 | 8 |
381 | Kalle van Eupen | Arena | 11 | 9 | : | 10 | 9 |
407 | Ruben van den Bos | AV 34 | 12 | 9 | : | 32 | 10 |
915 | Bas Willemsen | VAV | 13 | 9 | : | 34 | 11 |
452 | Levi van de Poll | Climax | 14 | 9 | : | 41 | 12 |
475 | Yvo van den IJssel | Liemers | 15 | 9 | : | 44 | 13 |
451 | Daniel Luchies | Climax | 16 | 9 | : | 53 | 14 |
411 | Ties Velthuis | AV 34 | 17 | 9 | : | 55 | 15 |
453 | Stijn van der Spoel | Climax | 18 | 9 | : | 59 | 16 |
911 | Mike van Otterlo | VAV | 19 | 10 | : | 10 | 17 |
409 | Finn Dijkgraaf | AV 34 | 20 | 10 | : | 12 | 18 |
450 | Nathan van Dijk | Climax | 21 | 10 | : | 14 | 19 |
408 | Skye Bute | AV 34 | 22 | 10 | : | 15 | 20 |
448 | Nick Adams | Climax | 23 | 10 | : | 37 | 21 |
391 | Gijon van Bokkem | Astylos | 24 | 10 | : | 42 | 22 |
438 | Imre de Bruin | Bemmel | 25 | 10 | : | 55 | 23 |
390 | Lucas Blijleven | Astylos | 26 | 10 | : | 58 | 24 |
914 | Tijmen Wagenveld | VAV | 27 | 11 | : | 20 | 25 |
Meisjes junioren D2 | |||||||
396 | Merlijne van Doorn | Atverni | 1 | 6 | : | 31 | 1 |
943 | Jill Huls | Cifla | 2 | 6 | : | 32 | |
415 | Lieske Drost | AV 34 | 3 | 6 | : | 36 | 2 |
382 | Nora Groenen | Arena | 4 | 6 | : | 45 | 3 |
945 | Noor ter Rahe | Fit | 5 | 6 | : | 46 | |
392 | Aafke Wijkmans | Astylos | 6 | 6 | : | 56 | 4 |
414 | Myrthe Dantuma | AV 34 | 7 | 7 | : | 25 | 5 |
942 | Renske Langelaan | Atverni | 8 | 7 | : | 35 | |
383 | Isabelle Pelgrim | Arena | 9 | 7 | : | 43 | 6 |
892 | Noah Stevens | Statina | 10 | 7 | : | 44 | 7 |
893 | Jet Vliegen | Statina | 11 | 7 | : | 45 | 8 |
496 | Florien Hofstad | Pallas 67 | 12 | 7 | : | 51 | 9 |
916 | Senna Diepeveen | VAV | 13 | 8 | : | 04 | 10 |
454 | Nienke de Jong | Climax | 14 | 8 | : | 10 | 11 |
918 | Noa Mentink | VAV | 15 | 8 | : | 11 | 12 |
413 | Lara van Brummelen | AV 34 | 16 | 8 | : | 12 | 13 |
417 | Floortje Overeem | AV 34 | 17 | 8 | : | 28 | 14 |
418 | Caitlin Pantus | AV 34 | 18 | 8 | : | 45 | 15 |
495 | Nynke van der Heijden | Pallas 67 | 19 | 9 | : | 05 | 16 |
493 | Silke Cornelissen | Pallas 67 | 20 | 9 | : | 19 | 17 |
Jongens junioren D2 | |||||||
424 | Julius Prop | AV 34 | 1 | 7 | : | 37 | 1 |
384 | Niek van Wijngaarden | Arena | 2 | 7 | : | 43 | 2 |
458 | Ruben Schussler | Climax | 3 | 8 | : | 21 | 3 |
423 | Kai Muijsers | AV 34 | 4 | 8 | : | 44 | 4 |
921 | Job Schaafsma | VAV | 5 | 9 | : | 16 | 5 |
420 | Teun Harbers | AV 34 | 6 | 9 | : | 17 | 6 |
455 | Wim van As | Climax | 7 | 9 | : | 18 | 7 |
422 | Caleb Letourneau | AV 34 | 8 | 9 | : | 29 | 8 |
932 | Julian Ariesen | VZC | 9 | 9 | : | 49 | 9 |
459 | Leon Sperber | Climax | 10 | 9 | : | 54 | 10 |
919 | Jesse Malschaert | VAV | 11 | 10 | : | 20 | 11 |
499 | Rens Hooiveld | Pallas 67 | 12 | 10 | : | 27 | 12 |
479 | Jur Schepers | Liemers | 13 | 10 | : | 55 | 13 |
461 | Mark van Voorst | Climax | 14 | 11 | : | 02 | 14 |
456 | Dim Bouter | Climax | 15 | 11 | : | 08 | 15 |
460 | Lars van der Stege | Climax | 16 | 11 | : | 34 | 16 |
Meisjes junioren C | |||||||
443 | Sativa Wenker | Ciko 66 | 1 | 8 | : | 31 | 1 |
875 | Filsan Versteeg | Pallas 67 | 2 | 8 | : | 39 | 2 |
428 | Jasmijn Charlotte Witteveen | AV 34 | 3 | 8 | : | 42 | 3 |
874 | Josefine Ulfman | Pallas 67 | 4 | 8 | : | 57 | 4 |
425 | Moira Henninger | AV 34 | 5 | 9 | : | 03 | 5 |
894 | Merel Franssen | Statina | 6 | 9 | : | 09 | 6 |
946 | Lotte van der Worp | U-Track | 7 | 9 | : | 11 | |
426 | Maeve van Mansom | AV 34 | 8 | 9 | : | 14 | 7 |
895 | Lieke Vreugdenhil | Statina | 9 | 9 | : | 15 | 8 |
924 | Kim de Pater | VAV | 10 | 9 | : | 16 | 9 |
471 | Lies Wulff | Lg. Aart Stigter | 11 | 9 | : | 23 | 10 |
442 | Merel Talens | Ciko 66 | 12 | 9 | : | 41 | 11 |
385 | Odi van Eupen | Arena | 13 | 9 | : | 46 | 12 |
923 | Meike Leenders | VAV | 14 | 9 | : | 47 | 13 |
873 | Kore Hengeveld | Pallas 67 | 15 | 9 | : | 50 | 14 |
871 | Renske Aarninkhof | Pallas 67 | 16 | 9 | : | 56 | 15 |
922 | Evie Hiel | VAV | 17 | 10 | : | 04 | 16 |
427 | Julia Telgen | AV 34 | 18 | 10 | : | 10 | 17 |
464 | Dorine van Leeuwen | Climax | 19 | 10 | : | 27 | 18 |
930 | Rosannah Malschaert | Veenendaal | 20 | 11 | : | 05 | 19 |
465 | Anouk v Starrenburg | Climax | 21 | 11 | : | 16 | 20 |
Jongens junioren C | |||||||
877 | Quinten Hofstad | Pallas 67 | 1 | 12 | : | 52 | 1 |
926 | Sven Wildeboer | VAV | 2 | 13 | : | 17 | 2 |
470 | Sus de Ridder | Hanzesport | 3 | 13 | : | 19 | 3 |
435 | Wout van der Weide | AV 34 | 4 | 13 | : | 28 | 4 |
878 | Daan Reefman | Pallas 67 | 5 | 13 | : | 53 | 5 |
876 | Koen Geelen | Pallas 67 | 6 | 14 | : | 23 | 6 |
394 | Ard Laffeber | Astylos | 7 | 14 | : | 36 | 7 |
433 | Rafael van Goor | AV 34 | 8 | 14 | : | 37 | 8 |
430 | Finn Bute | AV 34 | 9 | 14 | : | 49 | 9 |
431 | Friso Castelein | AV 34 | 10 | 14 | : | 59 | 10 |
429 | Perry Breuls | AV 34 | 11 | 15 | : | 01 | 11 |
960 | Seth Veldhuis | AV 34 | 12 | 17 | : | 08 | |
925 | Tygo Hulsebos | VAV | 13 | 17 | : | 35 | 12 |
432 | Joris Giezeman | AV 34 | 14 | 17 | : | 38 | 13 |
Meisjes junioren B | |||||||
395 | Elke Wijkmans | Astylos | 1 | 13 | : | 34 | 1 |
436 | Maam de Ridder | AV 34 | 2 | 14 | : | 59 | 2 |
879 | Lou Bijman | Pallas 67 | 3 | 15 | : | 32 | 3 |
473 | Alieke Schregardus | Lg. Aart Stigter | 4 | 15 | : | 41 | 4 |
934 | Celine Meixner | Wijk bij Duurstede | 5 | 16 | : | 49 | 5 |
466 | Iris Koevoets | Climax | 6 | 17 | : | 55 | 6 |
472 | Nina Brouwer | Lg. Aart Stigter | 7 | 18 | : | 02 | 7 |
Jongens junioren B | |||||||
887 | Diede Wit | Pallas 67 | 1 | 12 | : | 35 | 1 |
885 | Sam Rietveld | Pallas 67 | 2 | 12 | : | 38 | 2 |
386 | Max van Gelder | Arena | 3 | 12 | : | 39 | 3 |
445 | Florian Löwik | Ciko 66 | 4 | 12 | : | 55 | 4 |
883 | Kylian Meeuwisz | Pallas 67 | 5 | 13 | : | 12 | 5 |
437 | Sam Overeem | AV 34 | 6 | 13 | : | 18 | 6 |
884 | Nils Reefman | Pallas 67 | 7 | 13 | : | 26 | 7 |
955 | Klaas Quak | Bennekom | 8 | 13 | : | 40 | |
387 | Wouter Lamers | Arena | 9 | 13 | : | 45 | 8 |
467 | Martijn de Jong | Climax | 10 | 14 | : | 30 | 9 |
886 | Hidde de Vlas | Pallas 67 | 11 | 14 | : | 54 | 10 |
882 | Kamiel ketting | Pallas 67 | 12 | 15 | : | 34 | 11 |
881 | Jelle van Bergen | Pallas 67 | 13 | 16 | : | 44 | 12 |
Meisjes junioren A | |||||||
896 | Marit van den Berg | TZC Vahalis | 1 | 14 | : | 13 | 1 |
888 | Noor Breedveld | Pallas 67 | 2 | 15 | : | 32 | 2 |
928 | Christie Baart | VAV | 3 | 17 | : | 50 | 3 |
Jongens junioren A | |||||||
468 | Arris van Deelen | Climax | 1 | 23 | : | 28 | 1 |
474 | Zen Barth | Lg. Aart Stigter | 2 | 24 | : | 01 | 2 |
